سه شنبه 29 اسفند 1402

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 آرژانتین 1855.2 1855.2 0
2 فرانسه 1845.44 1845.44 0
3 انگلستان 1800.05 1800.05 0
4 بلژیک 1798.46 1798.46 0
5 برزیل 1784.09 1784.09 0
6 هلند 1745.48 1745.48 0
7 پرتغال 1745.06 1745.06 0
8 اسپانیا 1732.64 1732.64 0
9 ایتالیا 1718.82 1718.82 0
10 کرواسی 1717.57 1717.57 0
11 اروگوئه 1665.99 1665.99 0
12 امریکا 1665.27 1665.27 0
13 مراکش 1661.69 1661.69 0
14 کلمبیا 1655.29 1651.2 1
15 مکزیک 1652.7 1655.21 -1
16 آلمان 1631.22 1631.22 0
17 ژاپن 1620.19 1620.19 0
18 سوئیس 1613.44 1613.44 0
19 دانمارک 1601.31 1601.31 0
20 سنگال 1594.31 1594.31 0
21 ایران 1565.08 1565.08 0
22 اوکراین 1553.35 1553.35 0
23 کره جنوبی 1550.65 1550.65 0
24 اتریش 1546.1 1546.1 0
25 استرالیا 1539.22 1539.22 0
26 سوئد 1530.19 1530.19 0
27 مجارستان 1525.13 1525.13 0
28 تونس 1523.23 1523.23 0
29 ولز 1521.88 1521.88 0
30 الجزایر 1520.26 1520.26 0
31 لهستان 1520.24 1520.24 0
32 اکوادور 1519.2 1519.2 0
33 مصر 1518.91 1518.91 0
34 صربستان 1517.43 1517.43 0
35 پرو 1512.68 1512.68 0
36 اسکاتلند 1506.89 1506.89 0
37 ترکیه 1505.28 1505.28 0
38 روسیه 1498.84 1498.84 0
39 جمهوری چک 1494.04 1494.04 0
40 شیلی 1489.82 1489.82 0
41 پاناما 1475.62 1475.62 0
42 نیجریه 1474.44 1474.44 0
43 رومانی 1472.73 1472.73 0
44 نروژ 1472.36 1472.36 0
45 اسلواکی 1465.73 1465.73 0
46 کامرون 1463.06 1463.06 0
47 یونان 1453.95 1453.95 0
48 کانادا 1453.76 1453.76 0
49 ساحل عاج 1447.65 1447.65 1
50 ونزوئلا 1447.2 1448.77 -1
51 مالی 1445.6 1445.6 0
52 کاستاریکا 1437.57 1437.57 0
53 پاراگوئه 1430.73 1430.73 0
54 اسلوونی 1427.84 1427.84 0
55 جامائیکا 1421.54 1421.54 0
56 عربستان 1421.06 1421.06 0
57 برکینافاسو 1411.01 1411.01 0
58 قطر 1407.3 1407.3 0
59 فنلاند 1401.31 1401.31 0
60 ایرلند جنوبی 1399.6 1399.6 0
61 غنا 1384.19 1384.19 0
62 آلبانی 1382.69 1382.69 0
63 عراق 1365.98 1365.98 0
64 امارات 1364.46 1364.46 0
65 مقدونیه 1362.17 1362.17 0
66 افریقای جنوبی 1357.08 1357.08 0
67 دموکرات کنگو 1356.66 1356.66 0
68 ازبکستان 1345.26 1345.26 0
69 بوسنی هرزگوئین 1343.32 1343.32 0
70 مونتنگرو 1342.64 1342.64 0
71 ایسلند 1338.39 1338.39 0
72 ایرلند شمالی 1333.17 1333.17 0
73 جزایر کیپورد 1329.8 1329.8 0
74 عمان 1324.89 1324.89 0
75 اسرائیل 1323.43 1323.43 0
76 هندوراس 1313.8 1313.8 0
77 گرجستان 1312.45 1312.45 0
78 السالوادور 1306.14 1306.14 0
79 چین 1299.49 1299.49 0
80 گینه 1290.01 1290.01 0
81 بلغارستان 1289.9 1289.9 0
82 گابن 1289.52 1289.52 0
83 لوگزامبورگ 1285.41 1285.41 0
84 زامبیا 1284.56 1284.56 0
85 بولیوی 1284.55 1284.55 0
86 بحرین 1277.29 1277.29 0
87 اردن 1272.63 1272.63 0
88 گینه استوایی 1268.43 1268.43 0
89 هایتی 1262.5 1262.5 0
90 کراکائو 1262.48 1262.48 0
91 سوریه 1245.27 1245.27 0
92 اوگاندا 1245.08 1245.08 0
93 ارمنستان 1237.15 1237.15 0
94 ویتنام 1235.58 1235.58 0
95 بلاروس 1232.8 1232.8 0
96 ترینیداد و توباگو 1228.05 1228.05 0
97 بنین 1225.1 1225.1 0
98 قرقیزستان 1224.14 1224.14 0
99 فلسطین 1217.6 1217.6 0
100 قزاقستان 1215.16 1215.16 0
101 کوزوو 1202.77 1202.77 0
102 هندوستان 1200.8 1200.8 0
103 گینه بیسائو 1197.83 1197.83 0
104 نیوزلند 1197.47 1197.47 0
105 موریتانی 1195.25 1195.25 0
106 تاجیکستان 1195.07 1195.07 0
107 لبنان 1192.58 1192.58 0
108 گواتمالا 1189.98 1189.98 0
109 ماداگاسکار 1187.63 1187.63 0
110 کنیا 1181.92 1181.92 0
111 موزامبیک 1180.72 1180.72 0
112 کنگو 1179.8 1179.8 0
113 تایلند 1176.75 1176.75 0
114 آذربایجان 1174.22 1174.22 0
115 نامیبیا 1168.38 1168.38 0
116 کره شمالی 1168.12 1168.12 0
117 انگولا 1168.05 1168.05 0
118 توگو 1165.74 1165.74 0
119 کومور 1156.45 1156.45 0
120 لیبی 1155.23 1155.23 0
121 تانزانیا 1155.19 1155.19 0
122 استونی 1149.7 1149.7 0
123 مالاوی 1149.4 1149.4 0
124 زیمبابوه 1144.56 1144.56 0
125 قبرس 1143.42 1143.42 0
126 گامبیا 1140.06 1140.06 0
127 سیرالئون 1138.53 1138.53 0
128 سودان 1128.74 1128.74 0
129 نیجر 1127.75 1127.75 0
130 مالزی 1122.87 1122.87 0
131 افریقای مرکزی 1121.34 1121.34 0
132 جزایر سلیمان 1113.57 1112.2 0
133 رواندا 1107.04 1107.04 0
134 نیکاراگوئه 1104.26 1104.26 0
135 جزایر فارو 1102.1 1102.1 0
136 کویت 1098.07 1098.07 0
137 لتونی 1097.84 1097.84 0
138 لیتوانی 1086.93 1086.93 0
139 بروندی 1086.62 1086.62 0
140 فیلیپین 1086.17 1086.17 0
141 ترکمنستان 1078.25 1078.25 0
142 آنتیگوا و باربودا 1072.66 1072.66 0
143 سورینام 1071.85 1071.85 0
144 اتیوپی 1068.79 1068.79 0
145 بوتسوانا 1064.5 1064.5 0
146 اندونزی 1064.01 1064.01 0
147 سنت کیتس 1057.05 1057.05 0
148 لسوتو 1047.27 1047.27 0
149 سوازیلند 1045.88 1045.88 0
150 هنگ کنگ 1042.93 1042.93 0
151 جمهوری دومنیک 1040.77 1040.77 0
152 یمن 1027.94 1027.94 0
153 لیبریا 1024.11 1024.11 0
154 چین تایپه 1023.93 1023.93 0
155 مولداوی 1022.6 1022.6 0
156 سنگاپور 1020.5 1020.5 0
157 گویان 1018.14 1018.14 0
158 افغانستان 1017.68 1017.68 0
159 کالدونیا 1008.92 1004.76 1
160 پورتوریکو 1007.19 1007.19 -1
161 مالدیو 1003.48 1003.48 0
162 میانمار 1000.46 1000.46 0
163 تاهیتی 999.48 994.97 1
164 آندورا 998 998 -1
165 پاپوا گینه نو 990.61 991.01 0
166 سودان جنوبی 989.29 989.29 0
167 سنت لوسیا 988.67 988.67 0
168 فیجی 981.26 980.62 2
169 کوبا 980.65 980.65 0
170 وانواتو 980.33 985.26 -2
171 برمودا 972.36 972.36 0
172 مالت 967.29 967.29 0
173 وینسنت 953.47 953.47 0
174 گرانادا 950.99 950.99 0
175 نپال 948.05 948.05 0
176 مونتسرات 946.08 946.08 0
177 موریس 944.95 944.95 0
178 باربادوس 943.8 943.8 0
179 کامبوج 931.47 931.47 0
180 دومینیکا 922.25 922.25 0
181 چاد 920.37 920.37 0
182 بلیز 918.68 918.68 0
183 بنگلادش 916.75 916.75 0
184 بوتان 913.02 913.02 0
185 جزایر کوک 897.3 901.9 0
186 ساموآ 896.78 896.28 1
187 ماکائو 896.62 896.62 -1
188 ساموآ امریکایی 890.97 893.67 0
189 لائوس 889.62 889.62 0
190 مغولستان 889.16 889.16 0
191 سائوتومه 888.94 888.94 0
192 جیبوتی 881.18 881.18 0
193 آروبا 879.32 879.32 0
194 برونئی 870.63 870.63 0
195 پاکستان 856.54 856.54 0
196 تونگا 856.18 853.49 0
197 جزایر کیمن 851.19 851.19 0
198 سومالی 845.66 845.66 0
199 سیشل 845.53 845.53 0
200 تیمور شرقی 843.4 843.4 0
201 جبل الطارق 840.8 840.8 0
202 باهاما 835.81 835.81 0
203 لیختن اشتاین 833.01 833.01 0
204 سریلانکا 822.03 822.03 0
205 گوام 821.91 821.91 0
206 جزایر ترکس 818.57 818.57 0
207 جزایر ویرجین بریتانیا 807.57 807.57 0
208 جزایر ویرجین 796.78 796.78 0
209 آنگویلا 785.69 785.69 0
210 سن مارینو 741.61 741.61 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو