یکشنبه 7 دی 1404

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال مردان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 اسپانیا 1877.18 1880.76 0
2 آرژانتین 1873.33 1872.43 0
3 فرانسه 1870 1862.71 0
4 انگلستان 1834.12 1824.3 0
5 برزیل 1760.46 1758.85 2
6 پرتغال 1760.38 1778 -1
7 هلند 1756.27 1759.96 -1
8 بلژیک 1730.71 1740.01 0
9 آلمان 1724.15 1713.3 1
10 کرواسی 1716.88 1710.15 1
11 مراکش 1713.12 1710.11 1
12 ایتالیا 1702.06 1717.15 -3
13 کلمبیا 1701.3 1695.72 0
14 امریکا 1681.88 1673.49 2
15 مکزیک 1675.75 1682.52 -1
16 اروگوئه 1672.62 1677.57 -1
17 سوئیس 1654.69 1653.32 0
18 ژاپن 1650.12 1645.34 1
19 سنگال 1648.07 1650.61 -1
20 ایران 1617.02 1618.28 1
21 دانمارک 1616.75 1641.02 -1
22 کره جنوبی 1599.45 1593.92 0
23 اکوادور 1591.73 1589.72 0
24 اتریش 1585.51 1586.98 0
25 ترکیه 1582.69 1570.18 1
26 استرالیا 1574.01 1584.02 -1
27 کانادا 1559.15 1554.63 1
28 اوکراین 1557.47 1555.36 -1
29 نروژ 1553.14 1532.14 0
30 پاناما 1540.43 1528.21 1
31 لهستان 1532.04 1523.84 2
32 ولز 1529.71 1518.81 2
33 روسیه 1524.52 1530.95 -3
34 مصر 1520.68 1525.31 -2
35 الجزایر 1516.37 1510.26 0
36 اسکاتلند 1506.77 1504.2 2
37 صربستان 1506.34 1507.84 -1
38 نیجریه 1502.46 1495.46 3
39 پاراگوئه 1501.5 1498.15 0
40 تونس 1497.13 1490.8 3
41 مجارستان 1496.29 1504.92 -4
42 ساحل عاج 1489.59 1491.78 0
43 سوئد 1487.13 1496.99 -3
44 جمهوری چک 1487 1484.68 0
45 اسلواکی 1485.65 1483.35 1
46 یونان 1480.38 1472.99 2
47 رومانی 1465.78 1480.13 0
48 ونزوئلا 1465.22 1463.27 2
49 کاستاریکا 1464.24 1483.74 -4
50 ازبکستان 1462.03 1452.34 5
51 قطر 1461.6 1461.6 1
52 پرو 1459.57 1464.05 -3
53 شیلی 1457.84 1446.93 3
54 مالی 1455.03 1455.78 -1
55 اسلوونی 1447.31 1462.93 -4
56 دموکرات کنگو 1442.5 1421.32 4
57 کامرون 1440.43 1453.71 -3
58 عراق 1438.92 1428.69 -1
59 ایرلند جنوبی 1436.04 1401.18 3
60 عربستان 1428.74 1427.37 -2
61 افریقای جنوبی 1426.73 1423.17 -2
62 برکینافاسو 1404.81 1398.05 1
63 آلبانی 1401.07 1401.34 -2
64 هندوراس 1379.54 1396.23 0
65 مقدونیه 1378.57 1390.6 0
66 اردن 1377.66 1380.87 0
67 امارات 1369.71 1379.93 0
68 جزایر کیپورد 1367.95 1364.26 3
69 ایرلند شمالی 1366.02 1366.27 0
70 جامائیکا 1362.46 1367.18 -2
71 بوسنی هرزگوئین 1362.37 1341.36 4
72 غنا 1351.09 1356.4 1
73 گرجستان 1347.88 1365.92 -3
74 ایسلند 1344.72 1344.84 0
75 فنلاند 1341.81 1360.27 -3
76 بولیوی 1329.56 1334.55 0
77 اسرائیل 1328.14 1324.57 1
78 گابن 1321.25 1329.91 -1
79 عمان 1312.45 1312.32 0
80 کوزوو 1308.84 1284.73 4
81 گینه 1307.05 1305.22 -1
82 کراکائو 1302.7 1295.52 0
83 مونتنگرو 1297.09 1297.88 -2
84 هایتی 1294.49 1268.32 4
85 اوگاندا 1288.01 1287.75 -2
86 نیوزلند 1279.25 1283.3 -1
87 سوریه 1278.1 1274.16 -1
88 بلغارستان 1272.19 1263.07 3
89 انگولا 1271.54 1267.45 0
90 زامبیا 1260.06 1268.6 -3
91 بحرین 1258.68 1267.16 -1
92 بنین 1255.72 1259.39 0
93 چین 1249.06 1249.06 0
94 گواتمالا 1245.77 1241.52 1
95 تایلند 1243.27 1235.36 1
96 فلسطین 1230.55 1230.55 2
97 گینه استوایی 1229.09 1229.91 2
98 ترینیداد و توباگو 1227.32 1229.9 2
99 بلاروس 1227.09 1212.78 4
100 السالوادور 1226.65 1247.77 -6
101 تاجیکستان 1224.93 1220.21 1
102 موزامبیک 1223.48 1227.53 -1
103 لوگزامبورگ 1218.91 1231.8 -6
104 قرقیزستان 1201.22 1201.22 1
105 ماداگاسکار 1198.87 1193.48 1
106 ارمنستان 1196.08 1204.7 -2
107 لبنان 1190.64 1184.68 3
108 کومور 1189.75 1180.18 4
109 نیجر 1185.09 1187 -1
110 ویتنام 1183.62 1183.62 1
111 لیبی 1182.78 1177.77 3
112 تانزانیا 1181.22 1187.08 -5
113 کنیا 1179.54 1185.55 -4
114 موریتانی 1174.19 1179.2 -1
115 قزاقستان 1173 1168.47 0
116 مالزی 1168.41 1161.53 2
117 گامبیا 1161.55 1162.12 0
118 سودان 1153.56 1157.11 1
119 نامیبیا 1153.22 1162.79 -3
120 کره شمالی 1151.05 1151.05 0
121 سیرالئون 1149.1 1149.1 0
122 اندونزی 1144.73 1144.73 0
123 سورینام 1140.54 1135.89 3
124 توگو 1140.35 1140.35 0
125 جزایر فارو 1135.42 1132.41 2
126 مالاوی 1133.75 1129.89 2
127 آذربایجان 1132.97 1142.25 -4
128 قبرس 1128.5 1137.43 -3
129 زیمبابوه 1123.69 1125.55 0
130 استونی 1123.11 1122.25 0
131 رواندا 1117.78 1117.78 0
132 نیکاراگوئه 1116.86 1106.83 1
133 گینه بیسائو 1108.09 1108.09 -1
134 کنگو 1105.96 1105.96 0
135 کویت 1103.25 1096.82 0
136 فیلیپین 1090.95 1081.44 5
137 ترکمنستان 1087.52 1078.09 5
138 بوتسوانا 1084.56 1084.56 -1
139 افریقای مرکزی 1083.57 1083.57 1
140 لتونی 1082.68 1084.26 -1
141 لیبریا 1081.46 1084.46 -3
142 هندوستان 1079.52 1096.65 -6
143 جمهوری دومنیک 1077.49 1073.54 0
144 لسوتو 1065.97 1069.83 0
145 بروندی 1060.22 1060.22 0
146 لیتوانی 1056.34 1055.58 0
147 اتیوپی 1055.36 1055.36 0
148 یمن 1048.83 1040.13 4
149 کالدونیا 1042.62 1042.62 1
150 گویان 1041.9 1037.34 3
151 سنگاپور 1040.43 1030.49 4
152 جزایر سلیمان 1039.86 1045.58 -3
153 هنگ کنگ 1038.14 1052.54 -5
154 سنت کیتس 1035.25 1041.53 -3
155 فیجی 1029.7 1035.11 -1
156 پورتوریکو 1020.07 1020.07 1
157 تاهیتی 1019.04 1019.04 1
158 مولداوی 1012.64 1020.2 -2
159 سوازیلند 1010.52 1010.52 0
160 وانواتو 997.01 991.59 1
161 مالت 996.59 979.18 5
162 افغانستان 991.19 991.19 0
163 میانمار 990.81 990.81 0
164 گرانادا 989.59 986.48 1
165 آنتیگوا و باربودا 986.58 992.38 -5
166 کوبا 980.49 975.34 3
167 سنت لوسیا 980.28 990.69 -3
168 سودان جنوبی 978.7 978.7 -1
169 برمودا 976.87 976.75 -1
170 پاپوا گینه نو 974.9 969.17 0
171 وینسنت 963.74 962.43 0
172 آندورا 949.44 955.1 0
173 مالدیو 945.02 954.53 0
174 چین تایپه 938.21 947.64 0
175 مونتسرات 916.75 916.75 1
176 موریس 915.51 915.51 1
177 چاد 914.65 913.87 1
178 باربادوس 914.42 919.97 -3
179 کامبوج 911.54 910.21 0
180 بنگلادش 911.19 894.06 3
181 بلیز 910.74 904.45 0
182 نپال 902.44 909.32 -2
183 دومینیکا 901.37 901.37 -1
184 ساموآ امریکایی 883.17 883.17 0
185 مغولستان 879.75 879.75 1
186 جزایر کوک 877.53 877.53 1
187 لائوس 877.05 877.05 1
188 ساموآ 876.41 876.41 2
189 برونئی 875.78 881.74 -4
190 سائوتومه 871.63 871.63 1
191 آروبا 867.94 861.16 3
192 بوتان 867.86 876.56 -3
193 ماکائو 865.29 865.29 -1
194 سریلانکا 857.4 862.17 -1
195 جزایر کیمن 851.74 853.37 0
196 جیبوتی 847.89 847.89 0
197 تونگا 835.64 835.64 2
198 تیمور شرقی 835.55 840.27 -1
199 پاکستان 833.16 837.09 -1
200 سومالی 827.07 818.59 2
201 گوام 823.08 823.08 0
202 جبل الطارق 818.03 823.32 -2
203 سیشل 805.33 805.33 1
204 جزایر ترکس 803.98 803.98 1
205 لیختن اشتاین 799.8 801.99 1
206 باهاما 796.6 807.36 -3
207 جزایر ویرجین 776.6 779.71 0
208 جزایر ویرجین بریتانیا 776.54 765.41 0
209 آنگویلا 759.78 758.52 0
210 سن مارینو 726.03 727.95 0

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

شنبه 6 دی
 
شبکه ورزش
15:30
پیکان - خیبر خرم آباد
لیگ برتر ایران
 
شبکه سه
16:00
ناتینگهام فارست - منچسترسیتی
لیگ برتر انگلیس
 
شبکه ورزش
17:00
سپاهان - چادرملو اردکان
لیگ برتر ایران
 
شبکه سه
18:30
آرسنال - برایتون
لیگ برتر انگلیس
 
شبکه ورزش
21:00
چلسی - استون ویلا
لیگ برتر انگلیس
 
شبکه سه
23:15
پیزا - یوونتوس
سری آ ایتالیا
 
شبکه ورزش
23:30
نیجریه - تونس
جام ملت های آفریقا
یکشنبه 7 دی
 
شبکه ورزش
15:00
آث میلان - هلاس ورونا
سری آ ایتالیا
 
شبکه سه
16:30
استقلال - گل گهر سیرجان
لیگ برتر ایران
 
شبکه ورزش
20:00
کریستال پالاس - تاتنهام
لیگ برتر انگلیس
دوشنبه 8 دی
 
شبکه ورزش
19:30
آنگولا - مصر
جام ملت های آفریقا
 
شبکه ورزش
22:30
زامبیا - مراکش
جام ملت های آفریقا

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • اخبار
  • ویدئو