جدول، نتایج و برنامه بازیهای لیگ قهرمانان آسیا | سایت توپ 90
جدول گروه A
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | النصر عربستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الوصل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الزورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ذوب آهن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه B
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | الاتحاد عربستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الریان قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الوحده امارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | لوکوموتیو ازبکستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه C
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | العین امارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الدحیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الهلال عربستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | استقلال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه D
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | الاهلی عربستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | السد قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | پاختاکور ازبکستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | پرسپولیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه E
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | ژیونگنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | دارالتعظیم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | کاشیما انتلرز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | شاندونگ لیوننگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه F
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | دائجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | گوانجو اورگرند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ملبورن ویکتوری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | سانفرسه ژاپن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه G
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | بیجینگ گوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بوریرام تایلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | جونبوک موتورز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اوراوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول گروه H
# |
تیم |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
PTS |
1 | کاوازاکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | شانگهای SIPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | اف سی سیدنی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | اولسان هیوندای | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |