پنجشنبه 9 فروردین 1403

لیگ کشورها

رده بندی فیفا - تیمهای ملی فوتبال زنان جهان

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی تغییر
1 اسپانیا 2066.05 2051.84 1
2 امریکا 2045.12 2051.21 1
3 فرانسه 2021.69 2004.17 2
4 انگلستان 2014.19 2030.14 0
5 سوئد 1998.09 2069.17 -4
6 آلمان 1987.25 1987.67 0
7 هلند 1986.84 1984.5 0
8 ژاپن 1978.01 1961.35 0
9 کره شمالی 1950.87 1940 -9
10 کانادا 1948.58 1944.84 0
11 برزیل 1941.08 1949.41 -2
12 استرالیا 1879.84 1882.88 -1
13 دانمارک 1874.2 1859.47 -1
14 ایتالیا 1860.67 1795.18 3
15 ایسلند 1846.7 1851.05 -1
16 نروژ 1839.67 1856.45 -3
17 اتریش 1838.76 1806.84 -1
18 بلژیک 1818.53 1793.53 0
19 چین 1803.4 1819.59 -4
20 کره جنوبی 1800.07 1773.93 0
21 پرتغال 1750.4 1785.78 -2
22 سوئیس 1746.85 1755.46 -1
23 کلمبیا 1746.52 1743.8 -1
24 ایرلند جنوبی 1736.76 1724.01 0
25 اسکاتلند 1732.17 1743.56 -2
26 روسیه 1717.17 1717.17 -1
27 فنلاند 1692.64 1680.67 1
28 جمهوری چک 1675.63 1680.91 -1
29 لهستان 1674.07 1662.26 1
30 نیوزلند 1670.73 1682.37 -4
31 آرژانتین 1657.79 1658.98 0
32 ولز 1653.68 1666.32 -3
33 اوکراین 1634.58 1642.32 0
34 نیجریه 1627.12 1649.08 -2
35 مکزیک 1625.54 1621.8 1
36 صربستان 1622.57 1622.42 -1
37 ویتنام 1611.3 1622.95 -3
38 فیلیپین 1571.64 1540.89 6
39 شیلی 1567.07 1553.04 2
40 جامائیکا 1550.09 1588.67 -3
41 مجارستان 1545.94 1547.03 1
42 چین تایپه 1545.1 1578.28 -4
43 کاستاریکا 1542.58 1546.61 0
44 اسلوونی 1540.01 1556.25 -4
45 رومانی 1533.65 1563.95 -6
46 ایرلند شمالی 1527.58 1533.47 1
47 ازبکستان 1526.04 1499.03 3
48 تایلند 1518.37 1535.03 -2
49 اسلواکی 1513.82 1510.78 -1
50 پاراگوئه 1505.2 1505.2 -1
51 هایتی 1502.91 1486.97 1
52 افریقای جنوبی 1497.54 1538.32 -7
53 ونزوئلا 1488.96 1486.32 0
54 میانمار 1481.44 1487.58 -3
55 پاناما 1476.85 1469.44 0
56 پاپوا گینه نو 1473.99 1469.52 -2
57 بلاروس 1436.6 1442.6 0
58 کرواسی 1430.96 1416.26 2
59 ایران 1412.45 1409.78 4
60 مراکش 1411.58 1438.3 -2
61 غنا 1410.42 1428.37 -2
62 یونان 1407.24 1411.46 0
63 ترکیه 1405.42 1391.92 1
64 بوسنی هرزگوئین 1401.48 1374.58 4
65 هندوستان 1392.59 1413.52 -4
66 اکوادور 1383.21 1378.17 1
67 اروگوئه 1382.81 1385.45 -2
68 کامرون 1380.42 1445.75 -12
69 اسرائیل 1372.96 1358.37 1
70 زامبیا 1372.3 1362.59 -1
71 ساحل عاج 1355.45 1379.39 -5
72 فیجی 1351.1 1345.58 -1
73 آلبانی 1336.66 1342.43 -1
74 اردن 1322.78 1322.78 -1
75 پرو 1312.48 1318.61 -1
76 آذربایجان 1305.48 1290.24 2
77 تونس 1302.52 1298.6 -1
78 ترینیداد و توباگو 1294.31 1318.11 -3
79 هنگ کنگ 1293.39 1293.4 -2
80 گواتمالا 1290.99 1259.69 3
81 مالی 1272.76 1260.13 1
82 گینه استوایی 1272.15 1290 -3
83 سنگال 1267.27 1274.23 -2
84 الجزایر 1264.25 1278.48 -4
85 بحرین 1254.12 1254.12 -1
86 مالت 1251.63 1242.5 0
87 گویان 1251.56 1247.77 -2
88 مونتنگرو 1238.2 1228.03 3
89 کوبا 1222.42 1215.5 6
90 بلغارستان 1219.58 1228.32 0
91 لائوس 1217.34 1240.52 -4
92 مصر 1217.29 1229.98 -4
93 گوام 1216.68 1218.07 0
94 تونگا 1215.15 1221.48 -2
95 ساموآ 1213.77 1212.01 2
96 مالزی 1213.21 1228.66 -7
97 بولیوی 1213.1 1213.1 -1
98 استونی 1210.53 1207.77 0
99 قزاقستان 1205.07 1205.62 0
100 کوزوو 1204.71 1188.46 2
101 لیتوانی 1204.42 1216.59 -7
102 دموکرات کنگو 1200.48 1159 9
103 پورتوریکو 1199.91 1181.64 0
104 السالوادور 1196.87 1148.88 11
105 نپال 1196.07 1199.02 -4
106 کالدونیا 1194.64 1175.63 1
107 جمهوری دومنیک 1190.79 1177.62 -1
108 اندونزی 1179.93 1179.93 -3
109 جزایر سلیمان 1173.71 1181.11 -5
110 جزایر فارو 1171.65 1201.16 -10
111 کنگو 1161.03 1161.46 -1
112 تاهیتی 1160.79 1175.09 -4
113 جزایر کوک 1160.7 1174.93 -4
114 امارات 1158.26 1158.26 -2
115 لتونی 1146.13 1142.4 4
116 کامبوج 1144.56 1144.56 2
117 وانواتو 1143.85 1132.82 5
118 لوگزامبورگ 1143.19 1145.65 -1
119 نیکاراگوئه 1141.34 1157.63 -6
120 قبرس 1138.38 1134.28 1
121 مولداوی 1131.01 1157.45 -7
122 توگو 1130.06 1138.33 -2
123 هندوراس 1114.37 1145.7 -7
124 گرجستان 1113.62 1113.38 2
125 اتیوپی 1109.59 1117.66 -1
126 نامیبیا 1108.07 1063.69 14
127 زیمبابوه 1107.95 1115.59 -2
128 مغولستان 1103.77 1108.79 -1
129 گامبیا 1102.66 1129.72 -6
130 قرقیزستان 1099.57 1099.57 -2
131 جزایر کیپورد 1099.55 1088.27 2
132 سورینام 1089.52 1089.15 0
133 برکینافاسو 1085.78 1064.88 6
134 لبنان 1085.72 1071.93 3
135 مقدونیه 1085.24 1093.35 -6
136 فلسطین 1082.9 1082.9 -2
137 سنگاپور 1080.39 1091.54 -7
138 سنت کیتس 1078.84 1090.74 -7
139 ترکمنستان 1075.41 1075.41 -3
140 بنگلادش 1068.52 1054.51 2
141 سیرالئون 1059.98 1059.98 0
142 گینه 1057.39 1067.16 -4
143 برمودا 1046.23 1007.55 3
144 گابن 1045.97 1079.87 -9
145 افریقای مرکزی 1045.87 1099.83 -145
146 تانزانیا 1044.17 975.93 5
147 ساموآ امریکایی 1031.04 1030 -147
148 ارمنستان 1026.34 1044.94 -5
149 انگولا 1021.87 1037.32 -5
150 اوگاندا 1007.21 949.35 5
151 کنیا 1004.74 991.78 -4
152 بنین 1003.88 1015.92 -7
153 بوتسوانا 1001.53 984.32 -4
154 تاجیکستان 991.2 991.2 -6
155 سنت لوسیا 975.08 982 -5
156 مالاوی 972.78 941 3
157 سریلانکا 955.21 955.21 -4
158 پاکستان 949.54 943.9 -1
159 تیمور شرقی 946.01 946.01 -3
160 سوریه 942.82 942.82 -2
161 باربادوس 941.96 966.8 -9
162 مالدیو 938.55 938.55 -2
163 وینسنت 923.84 950.85 -9
164 دومینیکا 896.55 910.74 -3
165 لیبریا 882.37 891.31 -3
166 نیجر 876.5 877.93 -2
167 رواندا 874.81 876.66 -2
168 گرانادا 870.77 849.17 -1
169 بلیز 868 839.85 2
170 سیشل 866.26 884.64 -7
171 موزامبیک 864.61 820.17 2
172 بوتان 853.48 841.86 -3
173 ماکائو 850.91 813 -173
174 لسوتو 841.53 847.17 -6
175 عربستان 839.43 835.44 -3
176 گینه بیسائو 838.58 840.64 -6
177 بروندی 829.84 799.08 -2
178 کراکائو 820.81 771.22 0
179 آنتیگوا و باربودا 812.65 804.42 -5
180 جزایر کیمن 801.25 854.05 -14
181 سوازیلند 791.04 798.94 -5
182 آندورا 772.72 760.32 -3
183 جزایر ویرجین 771.47 793.07 -6
184 آروبا 737.24 728.86 -3
185 جزایر ویرجین بریتانیا 735.87 735.87 -5
186 کومور 717.41 722.61 -4
187 آنگویلا 691.37 687.55 -4
188 ماداگاسکار 687.98 691 -188
189 باهاما 665.71 1111 -189
190 سودان جنوبی 650.32 649.69 -5
191 جزایر ترکس 628.42 664.95 -7
192 موریس 394.19 375.59 -6

برنامه پخش مسابقات از تلویزیون

گیشه روزنامه ها

روزنامه گل

اخبار و ویدئو های ورزشی

  • داخلی
  • خارجی
  • ویدئو