- جـدول تحلیلـی تیـــم متز
جدول تحلیلی لوشامپیونه فرانسه
# | تیم | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | خانه | بیرون | فرم بازیهای آخر | فرم بازیهای خانگی |
1 | پاریسن ژرمن | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 8 | 24 | 36 | L0-2 | 04-05 | W L W W W | L W W W W |
2 | مارسی | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 31 | 12-14 | 05-16 | W W W W W | D W W W W |
3 | بوردو | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 26 | 02-08 | L0-2 | W D W D W | L L W W W |
4 | لیل | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 25 | 04-11 | D0-0 | L D L W W | W D W D W |
5 | سنت اتین | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 | 02-01 | W1-0 | W W D L W | W D W D W |
6 | مونت پولیه | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 6 | 24 | D2-2 | 02-05 | D W D W D | W W D W W |
7 | رن | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 24 | L0-1 | 04-18 | W W L W W | D L W W W |
8 | آنژه | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 24 | 05-23 | L0-3 | W D W L L | D L W W L |
9 | نانتس | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 23 | W1-0 | 02-15 | L L D W L | W W L L W |
10 | لیون | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 16 | 8 | 22 | 02-22 | L0-2 | W L W W L | L D W W L |
11 | رنس | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 21 | D1-1 | 01-25 | D L D D D | L W D D D |
12 | برست | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 | 03-21 | L0-2 | L L D L W | W W L D W |
13 | موناکو | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 | 21 | W3-0 | 05-02 | W L W L W | L W W W W |
14 | نیس | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 | 05-09 | 12-07 | W D L W L | D L W D W |
15 | استراسبورگ | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 18 | 01-11 | D1-1 | L W W L L | W W W W L |
16 | دیژون | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 16 | 04-26 | 12-21 | W L W L D | D W W W D |
17 | آمیان | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 | L1-2 | 02-29 | D W L L L | D L W W L |
18 | متز | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 | 15 | D D D D L | D W D D L | ||
19 | نیم | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 24 | -12 | 12 | 03-07 | D1-1 | D L L D L | W W L D D |
20 | تولوز | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 | D2-2 | 03-14 | L L L L L | L W L L L |
- نتــایج بازیهـــای گذشتــه متز
- برنامــه بازیهـــای آینــده متز