جمعه 31 فروردین 1403

نتایج ، برنامه بازیها و جدول لیگ قهرمانان اروپا

جدول لیگ قهرمانان اروپا

در این صفحه نتایج، برنامه بازیها و جدول لیگ قهرمانان اروپا را مشاهده می کنید. که شامل موارد ذیل می باشد: جدول کامل لیگ قهرمانان اروپا، جدول داخل خانه، جدول خارج خانه، جدول نیم قصل اول، جدول نیم قصل دوم، جدول تحلیلی لیگ که اطلاعات بسیار دقیقی از تحلیل و آنالیز بازی هر تیم ارائه میدهد.

نتایج و برنامه بازیهای هر هفته لیگ، جدول گلزنان، جدول پاسورها، جدول تمام قهرمانان ادوار گذشته لیگ و همچنین جدول تمام گلزنان سالهای قبل لیگ از دیگر اطلاعات ارائه شده این بخش می باشد. علاوه بر این اطلاعات، جدول بازیکنان رکورددار تعداد بازی، جدول رکوردداران گلزنی و جدول رکوردداران پنالتی برای هر لیگ قابل دسترسی است. جدول کامل تمام ادوار لیگ در واقع مشخص میکند که یک تیم در تمام ادوار لیگ چند بازی، برد، مساوی، باخت، گلزده و خورده و امتیاز دارد.

وبسایت توپ نود علاوه بر اطلاعاتی که در سایتهای دیگر قابل جستجو است، برای هر لیگ بخشی مربوط به جدول تحلیلی هر لیگ ارائه می دهد. این جدول اطلاعات دقیقی از هر تیم در اختیار هواداران فوتبال قرار میدهد. این اطلاعات شامل بازیهای گذشته و آینده هر تیم، آمار پنج بازی آخر داخل خانه، خارج خانه و کلی هر تیم است. و همچنین جدول نتایج رودرروی هر تیم با تمام تیم های لیگ که کمک شایانی به آنالیز سریع تیمها میکند.

برای مشاهده جداول و برنامه کامل لیگها از قسمت لیگ کشورها که در سمت راست سایت قابل مشاهده است، استفاده نمایید.

لیگ کشورها

جدول کلی تمام ادوار لیگ قهرمانان اروپا

# تیم P W D L F A GD PTS
1 رئال مادرید 474 283 81 110 1042 520 522 930
2 بایرن مونیخ 376 224 75 77 790 371 419 747
3 بارسلونا 331 190 76 65 650 337 313 646
4 منچستریونایتد 283 152 68 63 508 281 227 524
5 یوونتوس 297 151 68 78 468 297 171 521
6 آث میلان 259 125 67 67 422 248 174 440
7 لیورپول 230 128 48 54 432 218 214 432
8 بنفیکا 260 115 60 85 426 308 118 405
9 پورتو 257 115 58 84 371 292 79 403
10 چلسی 197 101 52 44 334 181 153 355
11 آژاکس 215 100 50 65 344 239 105 350
12 اینترمیلان 195 93 50 52 273 199 74 329
13 آرسنال 187 88 42 57 302 215 87 306
14 اتلتیکومادرید 156 73 42 41 217 149 68 261
15 بورسیا دورتموند 164 76 33 55 277 210 67 261
16 پاریسن ژرمن 139 74 27 38 273 162 111 249
17 دیناموکیف 186 65 41 80 225 247 -22 236
18 منچسترسیتی 117 64 24 29 239 131 108 216
19 لیون 136 58 36 42 214 165 49 210
20 سلتیک 150 60 27 63 208 204 4 207
21 آیندهوون 163 56 39 68 201 208 -7 207
22 اندرلخت 163 53 35 75 213 277 -64 194
23 والنسیا 116 48 34 34 167 123 44 178
24 Olympiakos Piraeus 156 47 28 81 172 261 -89 169
25 گالاتاسرای 155 42 39 74 160 254 -94 165
26 گلاسکو رنجرز 131 43 31 57 170 214 -44 160
27 ستاره سرخ بلگراد 98 48 14 36 195 150 45 158
28 آاس رم 109 41 26 42 147 157 -10 149
29 مارسی 110 43 18 49 159 138 21 147
30 پاناتینایکوس 127 36 37 54 136 175 -39 145
31 بایرن لورکوزن 107 37 25 45 146 173 -27 136
32 شاختار دونتسک 112 36 26 50 148 193 -45 134
33 موناکو 98 35 21 42 144 137 7 126
34 اسپارتاگ مسکو 104 34 23 47 144 167 -23 125
35 AC Sparta Praha 102 33 24 45 128 152 -24 123
36 زسکا صوفیه 86 34 15 37 122 129 -7 117
37 کلوب بروژا 97 31 22 44 113 142 -29 115
38 فاینورد 79 30 22 27 131 102 29 112
39 شالکه 73 29 17 27 104 110 -6 104
40 بازل 82 29 15 38 111 147 -36 102
41 گوتنبرگ 70 30 10 30 115 108 7 100
42 سویا 66 27 18 21 97 94 3 99
43 اسپورتینگ لیسبون 92 28 15 49 123 163 -40 99
44 FCSB 87 25 22 40 102 126 -24 97
45 ناپولی 58 27 15 16 100 69 31 96
46 تاتنهام 61 27 13 21 110 87 23 94
47 زسکا مسکو 86 23 20 43 96 139 -43 89
48 دپورتیوو لاکرونیا 58 23 15 20 74 79 -5 84
49 روزنبرگ 90 21 21 48 109 172 -63 84
50 وردربرمن 60 23 14 23 95 98 -3 83
51 بوردو 50 21 16 13 54 54 0 79
52 استریا وین 63 22 13 28 90 99 -9 79
53 استاندارد لیژ 46 24 5 17 79 56 23 77
54 راپید وین 61 24 5 32 93 98 -5 77
55 زنیت 64 21 14 29 75 90 -15 77
56 FK Viagem Příbram 45 22 10 13 75 58 17 76
57 مونشن گلادباخ 51 19 16 16 98 68 30 73
58 لاتزیو 52 19 15 18 79 68 11 72
59 دینامو بخارست 54 21 9 24 82 83 -1 72
60 فنرباغچه 73 20 10 43 72 140 -68 70
61 لیدز یونایتد 38 20 6 12 73 40 33 66
62 فیورنتینا 39 18 12 9 53 45 8 66
63 گورنیک زابژه 43 20 6 17 69 65 4 66
64 بشیکتاش 70 17 13 40 61 138 -77 64
65 سنت اتین 39 19 6 14 49 41 8 63
66 هامبورگ 39 18 6 15 69 55 14 60
67 اویفست مجارستان 40 17 8 15 65 63 2 59
68 لایپزیک 38 18 5 15 66 70 -4 59
69 مالمو 53 14 11 28 44 101 -57 53
70 نانت 40 12 14 14 52 54 -2 50
71 برلین دینامو 36 14 7 15 51 51 0 49
72 ویارئال 40 11 15 14 43 50 -7 48
73 هادجوک کرواسی 26 14 5 7 46 28 18 47
74 لژیا ورشو 32 14 5 13 43 51 -8 47
75 اسپارتاگ ترناوا 24 13 7 4 44 20 24 46
76 پارتیزان بلگراد 45 13 7 25 60 73 -13 46
77 آیک آتن 56 9 19 28 57 99 -42 46
78 رمیس 24 14 3 7 63 30 33 45
79 بودافست واساس 27 12 6 9 62 34 28 42
80 دینامو درسدن 30 12 6 12 48 44 4 42
81 لیل 46 9 15 22 38 57 -19 42
82 ناتینگهام فارست 20 12 4 4 32 14 18 40
83 اف سی زوریخ 33 12 3 18 41 63 -22 39
84 کپنهاگن 36 9 10 17 28 52 -24 37
85 فرنس وروشی 32 10 6 16 54 73 -19 36
86 گراسهاپرز زوریخ 38 9 8 21 54 66 -12 35
87 یانگ بویز 29 9 8 12 39 55 -16 35
88 لوکوموتیو مسکو 44 9 8 27 39 68 -29 35
89 اومونیا نیکوزیا 36 11 2 23 44 87 -43 35
90 سالزبورگ 32 8 10 14 45 59 -14 34
91 ولفسبورگ 22 10 3 9 29 29 0 33
92 بودافست هانود 26 10 3 13 33 49 -16 33
93 دینامو زاگرب 54 8 9 37 41 114 -73 33
94 اتلتیک بیلبائو 24 8 7 9 32 32 0 31
95 اشتوتگارت 27 8 7 12 33 42 -9 31
96 استون ویلا 15 9 3 3 24 10 14 30
97 آتالانتا 23 8 6 9 40 43 -3 30
98 کلن 17 7 8 2 27 19 8 29
99 ترابوزان 20 7 5 8 15 24 -9 26
100 لینفیلد 40 5 11 23 45 84 -39 26
101 آپوئل نیکوزیا 40 5 11 24 26 81 -55 26
102 اینتراخت فرانکفورت 15 7 3 5 30 28 2 24
103 رئال سوسیداد 24 6 6 12 20 29 -9 24
104 واکر اینسبروک 22 7 3 12 34 46 -12 24
105 نیس 14 7 2 5 29 25 4 23
106 اسلووان براتیسلاوا 16 7 2 7 21 25 -4 23
107 نیوکاسل 18 7 2 9 23 29 -6 23
108 اشتورم گراتس 24 7 2 15 20 53 -33 23
109 Győri ETO FC 14 7 1 6 27 30 -3 22
110 Servette FC 17 6 4 7 27 30 -3 22
111 آرهوس 18 6 4 8 22 25 -3 22
112 فرانکفورت 21 7 1 12 23 32 -9 22
113 لخ پوزنان 16 7 1 8 22 31 -9 22
114 اوسر 20 7 1 12 16 30 -14 22
115 جنسش لوگزاکبورگ 39 6 3 30 42 132 -90 21
116 سمپدوریا 11 6 2 3 21 10 11 20
117 دربی کانتی 12 6 2 4 18 12 6 20
118 کایزسلاترن 12 6 2 4 18 16 2 20
119 بروندبی 20 5 5 10 22 35 -13 20
120 هلسینکی 28 6 2 20 25 71 -46 20
121 ارزگبیرگ 16 5 4 7 26 23 3 19
122 آبردین 12 5 4 3 14 12 2 19
123 راچ هاشاو 14 5 4 5 20 25 -5 19
124 باته بورسیف 30 4 7 19 21 73 -52 19
125 دنیپرو 12 5 3 4 15 13 2 18
126 بانیک استراوا 14 5 3 6 18 23 -5 18
127 کلوژ 18 5 3 10 20 28 -8 18
128 بوا ویستا 18 4 6 8 14 25 -11 18
129 لسترسیتی 10 5 2 3 11 10 1 17
130 ویدزیو لودز 16 5 2 9 27 30 -3 17
131 لوفسکی صوفیه 28 4 5 19 34 60 -26 17
132 داندی یونایتد 8 5 1 2 14 5 9 16
133 مالاگا 10 4 4 2 16 9 7 16
134 ام تی کی بودافست 10 5 1 4 26 22 4 16
135 Wiener Sport-Club 12 4 4 4 21 18 3 16
136 نورنبرگ 8 5 1 2 16 14 2 16
137 وجودینا 9 5 1 3 10 9 1 16
138 لانس 12 4 4 4 16 17 -1 16
139 FC Kuusysi (old) 14 5 1 8 12 25 -13 16
140 آرارات 6 5 0 1 14 5 9 15
141 داندی اف سی 8 5 0 3 20 14 6 15
142 کارل زایس ینا 8 5 0 3 12 11 1 15
143 Glentoran FC 20 3 6 11 18 37 -19 15
144 ویکتوریا پلژن 24 4 3 17 22 68 -46 15
145 یونیورسیتی کرایووا 12 4 2 6 14 17 -3 14
146 لیلستورم 12 3 5 4 10 15 -5 14
147 دور ویلسکراخت استرک 6 4 1 1 13 4 9 13
148 وایله 12 3 4 5 13 22 -9 13
149 سلیما واندررز 14 4 1 9 10 35 -25 13
150 آرگس پیتستی 8 4 0 4 13 10 3 12
151 دینامو مینسک 8 3 3 2 16 14 2 12
152 نوشاتل زامکس 8 4 0 4 14 13 1 12
153 آتویدابرگ 8 4 0 4 12 12 0 12
154 رابین کازان 12 2 6 4 6 11 -5 12
155 تیرانا 16 3 3 10 14 24 -10 12
156 اسپورتینگ براگا 12 4 0 8 12 24 -12 12
157 اسبیرگ 12 3 3 6 11 28 -17 12
158 اورتون 8 2 5 1 12 6 6 11
159 الکمار 10 2 5 3 12 14 -2 11
160 نورشاپینگ 12 2 5 5 14 20 -6 11
161 پارتیزانی 14 3 2 9 7 26 -19 11
162 هیبرنیان 6 3 1 2 9 5 4 10
163 استراسبورگ 6 3 1 2 8 6 2 10
164 مالمو IFK 6 3 1 2 7 7 0 10
165 خنت 8 3 1 4 10 11 -1 10
166 لوکوموتیو صوفیه 8 3 1 4 19 21 -2 10
167 هرتابرلین 12 2 4 6 10 18 -8 10
168 آلبورگ 12 2 4 6 14 26 -12 10
169 مکابی هیفا 18 3 1 14 19 41 -22 10
170 ماریبور 18 1 7 10 9 41 -32 10
171 ایپسوییچ 4 3 0 1 16 5 11 9
172 مونیخ 1860 4 3 0 1 12 4 8 9
173 کی وی میشلن 6 2 3 1 9 3 6 9
174 Bohemians Praha 1905 4 3 0 1 7 2 5 9
175 ماگدبورگ 8 3 0 5 15 11 4 9
176 اسپارتا روتردام 6 3 0 3 12 11 1 9
177 پارما 6 2 3 1 6 5 1 9
178 سلتاویگو 8 2 3 3 9 11 -2 9
179 پولونیا بیتوم 6 3 0 3 8 12 -4 9
180 مایورکا 6 3 0 3 4 9 -5 9
181 Waterford FC 12 3 0 9 14 35 -21 9
182 آکرانس 16 2 3 11 15 39 -24 9
183 دون داک 16 2 3 11 10 40 -30 9
184 ولور ریکیاویک 16 2 3 11 9 50 -41 9
185 بورن 6 2 2 2 11 8 3 8
186 یونیریا 6 2 2 2 8 8 0 8
187 ویسلا کراکوف 6 2 2 2 10 11 -1 8
188 ولوز 8 2 2 4 12 16 -4 8
189 کی بی کپنهاگن 11 2 2 7 14 25 -11 8
190 FC Reipas Lahti (old) 8 2 2 4 8 30 -22 8
191 گنک 18 0 8 10 9 45 -36 8
192 اینتر براتیسلاوا 4 2 1 1 8 6 2 7
193 لینگبی 6 2 1 3 7 5 2 7
194 زوریا لوگانسک 4 2 1 1 3 1 2 7
195 سیون 4 2 1 1 9 8 1 7
196 ورونا 4 2 1 1 5 4 1 7
197 MFK Vítkovice 4 2 1 1 4 5 -1 7
198 اودینزه 6 2 1 3 10 12 -2 7
199 کپنهاگن 1903 8 2 1 5 7 11 -4 7
200 شریف 6 2 1 3 7 11 -4 7
201 رئال بتیس 6 2 1 3 3 7 -4 7
202 ویدورا 8 1 4 3 13 19 -6 7
203 پترول پلویشت 8 2 1 5 8 15 -7 7
204 یورگاردنس 8 2 1 5 7 16 -9 7
205 اسلاویا پراگ 12 1 4 7 9 26 -17 7
206 لودوگورتس 12 1 4 7 11 29 -18 7
207 Zbrojovka Brno 4 1 3 0 7 5 2 6
208 اودنسه 1913 4 2 0 2 15 14 1 6
209 برنلی 4 2 0 2 8 8 0 6
210 کالیاری 4 2 0 2 5 5 0 6
211 برانشووایک 5 2 0 3 5 5 0 6
212 توئنته 6 1 3 2 9 11 -2 6
213 بروکسل اف سی 4 2 0 2 6 9 -3 6
214 FC Petržalka 6 1 3 2 5 9 -4 6
215 Anorthosis Famagusta 8 1 3 4 9 14 -5 6
216 لین اسلو 10 2 0 8 14 41 -27 6
217 تورینو 4 1 2 1 4 4 0 5
218 سارایوو 6 1 2 3 8 9 -1 5
219 هاپوئل تلاویو 6 1 2 3 7 10 -3 5
220 واردیا ورشو 5 1 2 2 6 9 -3 5
221 کیلمارناک 4 1 2 1 4 7 -3 5
222 هاردک کارلوف 4 1 2 1 2 5 -3 5
223 لشو دو فوند 4 1 2 1 5 9 -4 5
224 کراسنودار 6 1 2 3 6 11 -5 5
225 روستوف 6 1 2 3 6 12 -6 5
226 هلسینگبورگ 6 1 2 3 6 14 -8 5
227 بوهمیان 6 1 2 3 4 13 -9 5
228 وایکینگ 14 1 2 11 11 29 -18 5
229 هیبرنیانس 12 1 2 9 8 36 -28 5
230 راپید بخارست 4 1 1 2 3 3 0 4
231 اسپارتاگ پلودیو 4 1 1 2 3 3 0 4
232 بلونیا 3 1 1 1 2 2 0 4
233 AB Gladsaxe 4 1 1 2 4 5 -1 4
234 هالم استادز 4 1 1 2 4 6 -2 4
235 بلکبرن 6 1 1 4 5 8 -3 4
236 FC Thun Berner Oberland 6 1 1 4 4 9 -5 4
237 آستانه 6 0 4 2 5 11 -6 4
238 هیرنوین 6 1 1 4 3 9 -6 4
239 پائوک 6 1 1 4 5 12 -7 4
240 اوسترز 8 1 1 6 3 14 -11 4
241 آیک سولنا 8 1 1 6 5 18 -13 4
242 فردریکستاد 8 1 1 6 6 22 -16 4
243 شامروک روورز 14 0 4 10 7 28 -21 4
244 مکابی تلاویو 14 1 1 12 5 32 -27 4
245 AE Lárissa 2 1 0 1 3 3 0 3
246 دینامو تفلیس 4 1 0 3 7 8 -1 3
247 لازنیا آلبانی 2 1 0 1 3 4 -1 3
248 تراپدو مسکو 4 0 3 1 0 1 -1 3
249 زاربورکن 2 1 0 1 5 7 -2 3
250 زاگلبی لوبین 2 1 0 1 2 4 -2 3
251 هانزا روستوک 2 1 0 1 1 3 -2 3
252 آکوریری 2 1 0 1 1 3 -2 3
253 هافنهایم 6 0 3 3 11 14 -3 3
254 بوتیف پلوودیو 4 1 0 3 5 8 -3 3
255 آپولون لیماسول 4 1 0 3 4 7 -3 3
256 زومبیرکی بیتوم 4 1 0 3 4 7 -3 3
257 دیفردانژ 2 1 0 1 3 7 -4 3
258 لودز 2 1 0 1 2 6 -4 3
259 هارت میدلوتیان 4 1 0 3 4 11 -7 3
260 مولده 6 1 0 5 6 14 -8 3
261 استانبول بشکشهیر 6 1 0 5 7 18 -11 3
262 دری سیتی 6 1 0 5 9 24 -15 3
263 تورکو 8 1 0 7 4 23 -19 3
264 هاکا والکیاکوسکی 8 1 0 7 7 28 -21 3
265 درامکوندرا دوبلین 6 1 0 5 3 25 -22 3
266 هارون اسپارتا 8 1 0 7 2 26 -24 3
267 اسپارتا لوگزامبورگ 7 1 0 6 7 36 -29 3
268 والتا 10 1 0 9 5 43 -38 3
269 فلوریانا 14 0 3 11 3 51 -48 3
270 Flamurtari Vlorë 2 0 2 0 1 1 0 2
271 مون پولیه 6 0 2 4 6 12 -6 2
272 اتلون 4 0 2 2 7 14 -7 2
273 ویلم 6 0 2 4 7 15 -8 2
274 والرنگا 6 0 2 4 5 14 -9 2
275 میچلند 6 0 2 4 4 13 -9 2
276 قره باغ 6 0 2 4 2 14 -12 2
277 آراد 6 0 2 4 3 17 -14 2
278 فرام ریکیاویک 8 0 2 6 4 28 -24 2
279 چپل مجارستان 2 0 1 1 3 4 -1 1
280 ÍBV Vestmannaeyjar 2 0 1 1 1 2 -1 1
281 Skeid Fotball 2 0 1 1 1 2 -1 1
282 ارو سوئیس 2 0 1 1 0 1 -1 1
283 ادمیرا واکر 2 0 1 1 0 1 -1 1
284 Etar Veliko Tarnovo 2 0 1 1 1 3 -2 1
285 برو 2 0 1 1 1 3 -2 1
286 اسلاسک وروسلاو 2 0 1 1 2 5 -3 1
287 گلناون 2 0 1 1 0 3 -3 1
288 روتوایس ایسن 2 0 1 1 1 5 -4 1
289 St Patrick's Athletic 2 0 1 1 1 5 -4 1
290 لوزان اسپورت 2 0 1 1 0 4 -4 1
291 لیسبورن دیستیلری 2 0 1 1 3 8 -5 1
292 بلو ویب رینز 2 0 1 1 0 5 -5 1
293 رن 6 0 1 5 3 11 -8 1
294 Dinamo Tiranë 6 0 1 5 1 11 -10 1
295 اسکونتو 4 0 1 3 0 11 -11 1
296 لیرس 8 0 1 7 3 17 -14 1
297 بورا اسپور 6 0 1 5 2 16 -14 1
298 اودنسه 1909 6 0 1 5 6 21 -15 1
299 اودنسه BK 6 0 1 5 4 20 -16 1
300 پروگرس نیدرکورن 4 0 1 3 1 17 -16 1
301 کوپیون 6 0 1 5 4 21 -17 1
302 اولون پالوسیورا 4 0 1 3 2 19 -17 1
303 نورشلان 6 0 1 5 4 22 -18 1
304 آریس بونووی 6 0 1 5 6 25 -19 1
305 المپیاکوس نیکوزیا 6 0 1 5 4 36 -32 1
306 اوترخت 2 0 0 2 4 6 -2 0
307 کرک سیتی 2 0 0 2 1 3 -2 0
308 رودا 2 0 0 2 3 6 -3 0
309 شمیتزر 2 0 0 2 2 5 -3 0
310 LASK 2 0 0 2 2 5 -3 0
311 زلجزنیکار سارایوو 2 0 0 2 1 4 -3 0
312 اورگریت 2 0 0 2 3 7 -4 0
313 FKS Stal Mielec 4 0 0 4 2 6 -4 0
314 زاکسن لایپزیگ 2 0 0 2 2 6 -4 0
315 ماس اف کی 2 0 0 2 0 4 -4 0
316 بیتار اورشلیم 2 0 0 2 2 7 -5 0
317 پزوپوریکوس لارناکا 2 0 0 2 2 7 -5 0
318 Tavriya Simferopol (1958-2014) 2 0 0 2 2 7 -5 0
319 ایلوز تامپره 2 0 0 2 1 6 -5 0
320 لوزرن 2 0 0 2 0 5 -5 0
321 کورک سلتیک 2 0 0 2 1 7 -6 0
322 کورک هیبرنیانس 2 0 0 2 1 7 -6 0
323 کوگه BK 2 0 0 2 1 7 -6 0
324 شلبورن 2 0 0 2 1 7 -6 0
325 استرمسگودست 2 0 0 2 1 7 -6 0
326 الباسانی 2 0 0 2 0 6 -6 0
327 اسلیگو روورز 2 0 0 2 0 6 -6 0
328 واردار اسکوپیه 2 0 0 2 0 6 -6 0
329 هلسینگفورس 4 0 0 4 5 12 -7 0
330 آردس 2 0 0 2 3 10 -7 0
331 رویال آنتروپ 2 0 0 2 1 8 -7 0
332 هلسینکی 2 0 0 2 0 7 -7 0
333 المپیا لیوبلیانا 2 0 0 2 0 7 -7 0
334 وایکینگور ریکیاویک 6 0 0 6 5 13 -8 0
335 اتلو گالاتی 6 0 0 6 3 11 -8 0
336 آیک استارت 4 0 0 4 2 10 -8 0
337 اف کی زالگریس 2 0 0 2 0 8 -8 0
338 کولراین 2 0 0 2 1 11 -10 0
339 کوشیتسه 6 0 0 6 2 13 -11 0
340 لیمریک 4 0 0 4 4 16 -12 0
341 لیماسول 2 0 0 2 0 12 -12 0
342 دبرسنی 6 0 0 6 5 19 -14 0
343 کوکولا 2 0 0 2 0 14 -14 0
344 ژلینا 6 0 0 6 3 19 -16 0
345 لارناکا 2 0 0 2 0 16 -16 0
346 کروسادرز 4 0 0 4 0 19 -19 0
347 پورتاداون 4 0 0 4 1 21 -20 0
348 رابات آژاکس 4 0 0 4 0 20 -20 0
349 کی آر ریکیاویک 6 0 0 6 7 35 -28 0
350 کفلاویک 8 0 0 8 5 35 -30 0
351 دادلانژ 4 0 0 4 1 32 -31 0
352 یونیون لوگزامبورگ 8 0 0 8 2 39 -37 0
353 آوینر بگن 8 0 0 8 0 44 -44 0
تعداد قهرمانی تیـم هـا