جدول گلزنان برتر سری آ ایتالیا | سایت توپ 90
جدول گلزنان برتر
ایتالیا - سری آ
گل (پنالتی) | بازیکن | تیم |
19 (5) | Cristiano Ronaldo | یوونتوس![]() |
17 (2) | Krzysztof Piątek | آث میلان![]() |
16 (4) | Fabio Quagliarella | سمپدوریا![]() |
16 (1) | Duván Zapata | آتالانتا![]() |
12 (0) | Arkadiusz Milik | ناپولی![]() |
11 (1) | Francesco Caputo | امپولی![]() |
11 (2) | Ciro Immobile | لاتزیو![]() |
9 (3) | Mauro Icardi | اینترمیلان![]() |
9 (0) | Leonardo Pavoletti | کالیاری![]() |
9 (1) | Andrea Petagna | اسپال![]() |
8 (0) | Stephan El Shaarawy | آ اس رم![]() |
8 (0) | Gervinho | پارما![]() |
8 (2) | Roberto Inglese | پارما![]() |
8 (0) | Lorenzo Insigne | ناپولی![]() |
8 (0) | Mario Mandžukić | یوونتوس![]() |
8 (1) | Dries Mertens | ناپولی![]() |
7 (4) | Andrea Belotti | تورینو![]() |
7 (0) | Marco Benassi | فیورنتینا![]() |
7 (0) | Josip Iličič | آتالانتا![]() |
7 (3) | Aleksandar Kolarov | آ اس رم![]() |
جدول لیگ
ایتالیا - سری آ
# | تیم | P | GD | PTS |
1 | یوونتوس | 24 | 37 | 66 |
2 | ناپولی | 24 | 24 | 53 |
3 | اینترمیلان | 24 | 17 | 46 |
4 | آث میلان | 24 | 13 | 42 |
5 | آتالانتا | 24 | 17 | 38 |
6 | آ اس رم | 23 | 14 | 38 |
7 | لاتزیو | 24 | 6 | 38 |
8 | فیورنتینا | 24 | 11 | 35 |
9 | تورینو | 24 | 6 | 35 |
10 | سمپدوریا | 24 | 8 | 33 |
11 | ساسولو | 24 | -5 | 30 |
12 | پارما | 24 | -8 | 29 |
13 | جنووا | 24 | -9 | 28 |
14 | کالیاری | 24 | -14 | 24 |
15 | اودینزه | 24 | -12 | 22 |
16 | اسپال | 24 | -15 | 22 |
17 | امپولی | 24 | -15 | 21 |
18 | بولونیا | 23 | -17 | 18 |
19 | فروزینونه | 24 | -29 | 16 |
20 | کیه وو | 24 | -29 | 12 |