جدول تحلیلی تیمهای لیگ برتر ایران | سایت توپ 90
Loading ....
- جـدول تحلیلـی تیـــم ذوب آهن
جدول تحلیلی لیگ
ایران - لیگ برتر
# | تیم | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | خانه | بیرون | فرم بازیهای آخر | فرم بازیهای خانگی |
1 | پرسپولیس | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 15 | 30 | 61 | W2-1 | L0-4 | L L W D L | D W W L D |
2 | ذوب آهن | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 | 30 | 15 | 52 | D W W D W | W W W W W | ||
3 | استقلال | 29 | 14 | 9 | 6 | 42 | 18 | 24 | 51 | W2-1 | D1-1 | W W W D W | W W W W W |
4 | سایپا | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 51 | D1-1 | L2-4 | W W W W D | W W W W D |
5 | پیکان | 29 | 12 | 9 | 8 | 31 | 24 | 7 | 45 | W2-1 | D0-0 | W W L D L | D L W W D |
6 | پارس جنوبی جم | 29 | 10 | 14 | 5 | 33 | 24 | 9 | 44 | L0-3 | D0-0 | D L D D W | D D D D W |
7 | فولاد | 29 | 10 | 14 | 5 | 28 | 26 | 2 | 44 | L0-1 | D1-1 | L W D D D | L D L W D |
8 | صنعت نفت | 29 | 10 | 9 | 10 | 33 | 33 | 0 | 39 | W2-1 | D2-2 | W D W D D | D W L W W |
9 | گسترش فولاد | 29 | 9 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 | 36 | W3-0 | W1-0 | L D W D D | D D L D D |
10 | پدیده | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 33 | 0 | 32 | W2-1 | D2-2 | W L L W W | L L W L W |
11 | تراکتورسازی | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 33 | -6 | 31 | W3-0 | D0-0 | L L D L D | L W L D D |
12 | سپیدرود رشت | 29 | 8 | 6 | 15 | 24 | 36 | -12 | 30 | W3-0 | W2-1 | L W L W D | D W W W D |
13 | استقلال خوزستان | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 39 | -17 | 30 | W6-0 | W2-0 | W W L D W | L D W L W |
14 | سپاهان | 29 | 6 | 11 | 12 | 31 | 33 | -2 | 29 | L0-2 | W2-1 | W L D D L | L L D W D |
15 | نفت تهران | 29 | 5 | 9 | 15 | 23 | 40 | -17 | 24 | W2-0 | 04-27 | L L L L L | W D D L L |
16 | سیاه جامگان | 29 | 2 | 9 | 18 | 17 | 47 | -30 | 15 | D0-0 | D2-2 | L L L L L | L D L L L |
- نتــایج بازیهـــای گذشتــه ذوب آهن
- سیاه جامگان
- 2 - 2
- ذوب آهن
- 1396-05-05
- ذوب آهن
- 0 - 3
- گسترش فولاد
- 1396-05-13
- ذوب آهن
- 0 - 6
- استقلال خوزستان
- 1396-06-24
- ذوب آهن
- 3 - 0
- پارس جنوبی جم
- 1396-07-28
- تراکتورسازی
- 0 - 0
- ذوب آهن
- 1396-08-09
- سپیدرود رشت
- 2 - 1
- ذوب آهن
- 1396-08-29
- ذوب آهن
- 0 - 0
- سیاه جامگان
- 1396-10-01
- گسترش فولاد
- 1 - 0
- ذوب آهن
- 1396-10-08
- استقلال خوزستان
- 2 - 0
- ذوب آهن
- 1396-11-04
- پارس جنوبی جم
- 0 - 0
- ذوب آهن
- 1396-12-10
- ذوب آهن
- 0 - 3
- تراکتورسازی
- 1397-01-10
- ذوب آهن
- 0 - 3
- سپیدرود رشت
- 1397-01-18